| 型號(hào) | CSF-35B |
| 額定電壓(V) | 220 |
| 額定頻率(Hz) | 50 |
| 殺菌率(%) | |
| 功率(W) | 強(qiáng) 101 弱 149 |
| 風(fēng)量(m3/h) | 強(qiáng) 350 中 260 弱 210 |
| 噪音 db(A) | 強(qiáng) 46 弱 41 |
| 最大靜壓(Pa) | 475 |
| 凈重(Kg) | 14.05 |
| 產(chǎn)品尺寸 LxWxH(mm) | 500x440x190 |
| 管道尺寸(Φd) | 150 |
| 型號(hào) | CSF-35B |
| 額定電壓(V) | 220 |
| 額定頻率(Hz) | 50 |
| 殺菌率(%) | |
| 功率(W) | 強(qiáng) 101 弱 149 |
| 風(fēng)量(m3/h) | 強(qiáng) 350 中 260 弱 210 |
| 噪音 db(A) | 強(qiáng) 46 弱 41 |
| 最大靜壓(Pa) | 475 |
| 凈重(Kg) | 14.05 |
| 產(chǎn)品尺寸 LxWxH(mm) | 500x440x190 |
| 管道尺寸(Φd) | 150 |
給我們留言,我們?yōu)槟峁┳詈玫慕鉀Q方案
在線(xiàn)咨詢(xún)
招商加盟
公眾號(hào)
返回頂部